[personal profile] pokerfrog
Мы в позиции X, открываемся первым. Какова вероятность что сейчас у нас лучшая рука?
Вычисляем по методу монте-карло
Количество игроков 9
Прогонов 10.000.000

UTG

100.0 61.6 57.2 53.1 48.8 45.2 41.8 38.4 34.7 31.6 29.2 25.6 23.1
61.6 97.0 14.4 12.8 11.3 10.3 9.2 8.2 7.2 6.3 5.7 4.5 4.0
57.4 14.2 93.1 2.2 1.9 1.8 1.5 1.2 1.1 1.0 0.8 0.7 0.5
53.3 12.8 2.2 89.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0
49.2 11.5 2.0 0.3 85.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45.3 10.3 1.7 0.2 0.0 82.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41.5 9.2 1.5 0.2 0.0 0.0 78.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38.2 8.1 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 75.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34.8 7.3 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 72.6 0.0 0.0 0.0 0.0
31.6 6.2 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.3 0.0 0.0 0.0
28.8 5.4 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.3 0.0 0.0
25.7 4.6 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.9 0.0
22.9 3.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.1

UTG+1

100.0 65.3 61.7 57.7 53.6 50.2 47.1 44.3 40.1 36.9 33.8 31.1 28.6
65.2 97.4 18.7 17.3 15.6 14.2 12.5 11.5 10.3 9.4 8.1 7.1 6.1
61.5 18.8 93.7 4.0 3.4 3.1 2.7 2.6 2.1 1.8 1.6 1.3 1.1
57.5 17.2 3.8 90.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2
53.5 15.5 3.4 0.7 87.5 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50.2 14.2 3.2 0.6 0.1 84.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46.6 12.8 2.7 0.5 0.1 0.0 80.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43.3 11.6 2.4 0.4 0.1 0.0 0.0 78.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39.7 10.4 2.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 75.3 0.0 0.0 0.0 0.0
37.0 9.3 1.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.4 0.0 0.0 0.0
34.2 8.1 1.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.3 0.0 0.0
31.1 7.2 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.5 0.0
27.8 6.3 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.1

UTG+2

100.0 69.7 66.3 63.0 59.0 55.8 52.0 48.7 45.3 42.7 40.0 37.2 34.7
69.4 97.6 24.3 22.6 21.3 19.1 17.7 16.2 15.0 13.5 11.8 10.9 9.7
65.7 24.6 94.7 6.5 6.1 5.5 4.9 4.2 3.9 3.4 3.2 2.9 2.4
62.1 22.6 6.7 91.7 1.6 1.4 1.2 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
58.7 20.9 6.1 1.6 88.9 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
55.3 19.2 5.5 1.4 0.3 86.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52.2 17.5 4.9 1.1 0.2 0.1 83.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48.8 16.2 4.5 1.1 0.2 0.0 0.0 81.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45.7 15.0 4.0 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 78.6 0.0 0.0 0.0 0.0
42.8 13.3 3.5 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 76.2 0.0 0.0 0.0
40.1 12.3 3.2 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.8 0.0 0.0
37.3 10.9 2.8 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.1 0.0
34.5 9.7 2.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.0

MP

100.0 73.9 70.7 67.4 64.5 60.8 58.3 55.4 52.4 49.8 47.1 44.2 41.8
73.8 98.0 31.2 29.5 27.7 26.4 23.7 22.4 21.2 19.3 18.1 16.3 15.2
70.7 31.6 95.5 11.1 10.6 9.2 8.7 7.9 7.4 6.4 6.0 5.5 4.9
67.4 29.3 10.9 93.3 3.4 3.1 2.8 2.5 2.1 2.0 1.7 1.6 1.4
64.2 27.5 10.0 3.4 90.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4 0.3
61.1 25.6 9.3 3.0 0.9 88.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
58.2 24.3 8.5 2.7 0.8 0.2 86.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55.1 22.5 8.1 2.5 0.7 0.2 0.0 83.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52.3 20.8 7.2 2.2 0.6 0.1 0.0 0.0 81.7 0.0 0.0 0.0 0.0
49.5 19.4 6.5 2.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 79.4 0.0 0.0 0.0
47.0 18.0 6.0 1.8 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 77.1 0.0 0.0
44.2 16.5 5.5 1.6 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.2 0.0
41.7 15.0 4.7 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.6

HJ

100.0 78.7 75.5 72.9 70.0 67.7 65.3 62.4 59.7 57.6 55.3 52.7 49.9
78.3 98.4 40.1 38.3 35.8 34.6 32.8 30.9 29.0 27.5 26.0 24.2 22.8
75.6 40.4 96.5 17.9 16.8 15.0 14.3 13.5 12.7 11.7 10.9 10.1 8.8
73.0 38.5 17.8 94.4 7.1 6.3 5.9 5.5 5.2 4.6 4.2 3.8 3.4
70.0 36.4 16.7 7.0 92.7 2.3 2.3 1.9 1.9 1.6 1.2 1.3 1.1
67.4 34.9 15.4 6.5 2.4 90.7 0.8 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
64.8 32.6 14.5 6.0 2.2 0.8 88.6 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
62.5 30.8 13.5 5.5 2.0 0.7 0.2 87.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59.8 28.8 12.6 5.1 1.8 0.6 0.1 0.0 85.1 0.0 0.0 0.0 0.0
57.1 27.4 11.6 4.6 1.6 0.5 0.1 0.0 0.0 83.1 0.0 0.0 0.0
55.0 25.7 10.9 4.2 1.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 81.5 0.0 0.0
52.5 24.2 10.2 3.9 1.3 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 79.9 0.0
50.1 22.6 9.1 3.4 1.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.3

CO

100.0 83.3 81.4 79.2 76.6 74.8 72.4 70.2 68.6 65.7 64.2 62.2 60.5
83.3 99.0 51.0 48.9 47.4 45.6 43.7 41.8 39.7 38.7 37.1 35.4 33.7
81.1 51.5 97.4 27.8 26.8 25.7 24.3 23.2 21.9 21.1 19.8 18.5 17.4
78.7 49.3 28.0 95.9 14.3 13.3 12.6 11.9 11.0 10.6 9.5 8.9 8.7
76.8 47.6 26.7 14.3 94.3 6.8 6.5 6.0 5.3 4.6 4.4 4.0 3.7
74.4 45.4 25.5 13.4 6.7 92.9 2.7 2.5 2.3 2.1 1.8 1.6 1.4
72.4 43.7 24.4 12.6 6.2 2.8 91.2 1.0 0.8 0.8 0.7 0.5 0.4
70.2 42.0 23.1 11.9 5.8 2.6 1.0 90.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1
68.3 39.9 22.0 11.1 5.3 2.2 1.0 0.3 88.4 0.0 0.0 0.0 0.0
66.1 38.5 20.8 10.5 4.8 2.1 0.8 0.3 0.1 87.1 0.0 0.0 0.0
63.8 36.9 19.7 9.8 4.5 1.9 0.6 0.2 0.0 0.0 86.1 0.0 0.0
62.1 35.1 18.5 9.1 4.0 1.6 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 83.9 0.0
59.9 33.3 17.3 8.3 3.7 1.5 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 82.6

BU

100.0 88.6 86.8 85.6 83.8 82.4 80.8 79.2 77.4 75.8 74.4 73.0 71.6
88.6 99.3 64.4 62.9 60.9 59.4 58.1 56.2 54.9 53.1 52.0 50.4 48.9
86.8 64.6 98.2 43.6 42.4 40.8 39.3 38.1 37.2 35.7 34.5 33.1 31.6
85.3 63.1 43.2 97.2 28.4 27.0 26.0 24.8 23.9 22.9 22.2 21.2 19.9
83.7 61.2 42.1 28.0 96.2 17.1 16.1 15.5 15.0 13.9 13.2 12.5 11.8
82.3 59.6 41.0 27.1 17.0 95.2 9.9 9.4 8.5 8.0 7.6 7.1 6.4
80.5 58.1 39.2 26.2 16.3 10.0 94.3 5.2 4.5 4.3 3.8 3.3 3.2
79.1 56.3 38.7 25.1 15.4 9.2 5.1 93.6 2.3 2.1 1.8 1.6 1.3
77.8 55.2 37.1 24.2 14.7 8.7 4.7 2.4 92.5 1.0 0.8 0.5 0.5
75.9 53.2 36.0 23.1 13.8 7.8 4.3 2.1 1.0 91.3 0.2 0.2 0.1
74.5 51.7 34.3 22.0 13.2 7.4 3.9 1.8 0.8 0.2 90.4 0.0 0.0
73.1 50.6 33.4 21.0 12.5 7.0 3.5 1.6 0.6 0.2 0.0 89.5 0.0
71.3 48.9 32.1 20.1 11.8 6.3 3.1 1.3 0.4 0.1 0.0 0.0 88.4

SB

100.0 94.3 93.1 92.3 91.5 90.8 89.8 88.9 87.8 87.3 86.0 85.9 84.6
94.0 99.6 80.4 79.7 78.8 77.8 76.6 75.2 74.4 73.3 72.6 71.3 70.6
93.2 80.6 99.1 66.5 65.4 64.3 63.4 63.0 61.6 61.1 59.2 58.2 57.3
92.3 79.8 66.5 98.6 53.5 52.7 51.9 51.2 49.8 48.2 48.0 46.2 45.3
91.8 78.4 65.6 53.6 98.2 43.3 41.3 39.8 39.1 38.4 37.5 36.5 35.3
90.7 77.7 64.4 52.7 42.4 97.6 32.2 31.7 30.7 29.4 28.2 26.9 25.9
89.9 76.7 63.7 51.6 41.3 32.3 97.1 23.5 22.6 21.8 20.4 19.3 18.8
89.0 75.4 62.4 50.7 40.3 31.5 23.6 96.5 16.1 15.5 13.8 13.1 12.3
88.4 74.5 61.4 49.7 39.5 29.9 22.5 16.2 96.1 10.6 9.0 8.5 7.2
87.2 73.6 60.1 48.5 38.1 29.3 21.5 15.1 10.3 95.4 5.7 4.7 3.6
86.5 72.2 59.6 47.5 37.0 28.2 20.3 14.2 9.4 5.8 95.1 2.5 1.4
85.6 71.3 58.2 46.7 36.2 26.9 19.6 13.2 8.2 4.9 2.6 94.7 0.7
84.6 70.0 57.3 45.8 35.1 25.8 18.3 12.3 7.4 3.7 1.5 0.6 93.9

Примечание

Это не значит что можно открывать только зеленые руки и нужно выбрасывать красные. Это так, некоторая основа для размышлений.

Profile

pokerfrog

February 2017

S M T W T F S
    1 2 34
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 10th, 2025 10:47 am
Powered by Dreamwidth Studios